| Produit | Réduction |
| Type | Forme 1 Concentrique, Forme 2 Concentrique, Excentrique |
| Matière première | Tubes sans soudure et soudés |
| Tailles | Forme 1: DN 25 x DN 20 – DN 100 x DN 50 / 1” x 3/4” – 4” x 2”
Forme 2 : DN 20 x DN 15 – DN 200 x DN 100 / 3/4” x 1/2” – 8” x 4” Excentrique : DN 20 x DN 15 – DN 200 x DN 100 / 3/4” x 1/2” – 8” x 4” |
| Épaisseurs | SCH40, SCH80, SCH STD, SCH XS SCH 40S, SCH80S
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 & S8 |
| Matériaux | A234-WPB, S235, ST37, S265, P235TR1, P235TR2, P235GH, P265GH
A403-WP304L, A403-WP316L |
| spécifications | ASME B16.9, EN 10253-1, EN10253-2, DIN 2616 |
| Enrobage | Grenaillé, Avec peinture, Galvanisé
|
| Marquage | Estampage (micro percussions) |
| Protection et emballage | Palette, carton, plastification |
| Inspection | Éléments chimiques, essai de traction, essai de dureté, essai d’impact, essai métallographique, traitement thermique, CND, essai visuel, essai dimensionnel, essai de pression hydraulique. |
| Document de controle | Certificat de réception 3.1, relevé de contrôle 2.2 : EN 10204 |
| Application | Évacuation de l’eau, énergie électrique, génie chimique, construction navale, énergie nucléaire, élimination des déchets, gaz naturel, pétrole. |
Reduction