Catalogue des raccords à souder
168 coudes, 42 tés, 276 réductions et 72 caps et fonds, du Ø 21,3 au Ø 323,8 mm, en S235 (EN 10253-1) et en A234 WPB (ASME B16.9). Les prix sont établis sur devis, à partir de 50 pièces par référence.
NouveautéRaccords en inox bientôt disponibles.
La gamme en un coup d’œil
Choisissez une norme : une coche signifie que nous fabriquons ce raccord pour ce diamètre extérieur. Cliquez sur une coche pour voir les références. Les réductions sont classées selon leur grand côté.
| Ø extérieur (mm) | Coudes | Tés | Réductions | Caps et fonds | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45° 3D | 90° 3D | Égal | Concentrique forme 1 | Concentrique forme 2 | Cap | Fond | |
| 21,3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 26,9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 33,7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 42,4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 48,3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 60,3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 76,1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 88,9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 114,3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 139,7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 168,3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 219,1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 273 | ✓ | ✓ | |||||
| 323,8 | ✓ | ✓ | |||||
Fabrication sur plan
Nous fabriquons aussi sur plan, en dimensions, épaisseurs ou certificats hors standard. Envoyez-nous votre nomenclature.



