Raccords à souder en A234 WPB selon ASME B16.9
Nos raccords ASME B16.9 sont fabriqués en A234 WPB, la nuance au carbone de référence pour les tuyauteries sous pression, de ½" à 12" en épaisseurs STD et XS.
Caractéristiques de l’A234 WPB
| Propriété | A234 WPB |
|---|---|
| Limite d’élasticité minimale | 240 MPa |
| Résistance à la traction | 415 – 585 MPa |
| Carbone maximal | 0,30 % |
| Norme des raccords | ASME B16.9 |
Valeurs de l’ASTM A234 pour la nuance WPB.
L’ASTM A234 couvre les raccords forgés en acier au carbone et en acier allié pour les tuyauteries sous pression et les appareils à pression, en service à température modérée ou élevée. WPB en est la nuance au carbone la plus courante ; elle se soude sur les tubes au carbone de nuance équivalente.
Notre gamme en A234 WPB
| NPS | Ø ext. (mm) | STD | XS | Sch 40 | Sch 80 |
|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 21,3 | 2,77 | 3,73 | 2,77 | 3,73 |
| ¾" | 26,7 | 2,87 | 3,91 | 2,87 | 3,91 |
| 1" | 33,4 | 3,38 | 4,55 | 3,38 | 4,55 |
| 1¼" | 42,2 | 3,56 | 4,85 | 3,56 | 4,85 |
| 1½" | 48,3 | 3,68 | 5,08 | 3,68 | 5,08 |
| 2" | 60,3 | 3,91 | 5,54 | 3,91 | 5,54 |
| 2½" | 73,0 | 5,16 | 7,01 | 5,16 | 7,01 |
| 3" | 88,9 | 5,49 | 7,62 | 5,49 | 7,62 |
| 4" | 114,3 | 6,02 | 8,56 | 6,02 | 8,56 |
| 5" | 141,3 | 6,55 | 9,53 | 6,55 | 9,53 |
| 6" | 168,3 | 7,11 | 10,97 | 7,11 | 10,97 |
| 8" | 219,1 | 8,18 | 12,70 | 8,18 | 12,70 |
| 10" | 273,0 | 9,27 | 12,70 | 9,27 | 15,09 |
| 12" | 323,8 | 9,53 | 12,70 | 10,31 | 17,48 |
Épaisseurs en mm selon ASME B36.10M. En gras : tailles où Sch 40 et STD, ou Sch 80 et XS, ne coïncident plus.
Tous nos raccords A234 WPB sont sans soudure et livrés peints, en épaisseurs STD et XS.
A234 WPB ou S235 ?
L’A234 WPB accompagne l’ASME B16.9 et les tuyauteries sous pression ; le S235 accompagne l’EN 10253-1 et les usages généraux, avec l’option galvanisée. Le choix suit en général la norme du tube et du projet.
Questions fréquentes
Que signifie WPB ?
W pour « wrought » (forgé), P pour « pressure » (pression), B pour la nuance de résistance, comparable à celle du tube au carbone de grade B.
Vos raccords A234 WPB sont-ils certifiés ?
Ils sont livrés avec un certificat EN 10204 3.1 ; l’usine est certifiée ISO 9001:2015 et la conformité des produits est certifiée par Bureau Veritas.
