Tableau de dimensions · ASME B16.9 · EN 10253-1
Cap et fond bombé à souder DN 50 (2") : dimensions et références
Cap et fond bombé à souder DN 50 (2"), Ø 60,3 mm : les cotes dans les deux normes, l’épaisseur, le poids et les 6 références disponibles.
Cotes ASME B16.9 et EN 10253-1

| ASME B16.9 | EN 10253-1 | |
|---|---|---|
| Diamètre extérieur (mm) | 60,3 | 60,3 |
| Hauteur du cap (mm) | 38 (E), 44 (E1) au-delà de 5,59 mm d’épaisseur | 38 (K2) |
| Hauteur du fond bombé (mm) | – | 16,5 (K1) |
| Épaisseur (mm) | STD 3,91 · XS 5,54 | 2,9 (S235) |
| Poids indicatif (kg) | STD 0,24 · XS 0,33 | cap 0,28 · fond 0,10 |
Dimensions en mm. Tolérances et définitions des cotes dans le tableau complet.
Le diamètre extérieur est le même dans les deux normes : 60,3 mm.
Références disponibles
| Référence | Norme | Article | Épaisseur | Nuance | Finition | Fabrication |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C160STDP | ASME B16.9 | Caps à souder | STD | A234 WPB | Peint | – |
| C160XSP | ASME B16.9 | Caps à souder | XS | A234 WPB | Peint | – |
| C160G | EN 10253-1 | Caps à souder | 2,9 | S235 | Galvanisé | – |
| C160N | EN 10253-1 | Caps à souder | 2,9 | S235 | Noir | – |
| DE60G | EN 10253-1 | Fond à souder | 2,9 | S235 | Galvanisé | – |
| DE60N | EN 10253-1 | Fond à souder | 2,9 | S235 | Noir | – |
6 références de cette taille au catalogue. Cliquez une référence pour sa fiche et l’ajouter à votre devis.
Voir tout le catalogue → Toutes les références de la famille
Autres tailles
Caps et fonds bombés
Questions fréquentes
Quelle est la hauteur d’un cap 2" ?
38 mm en ASME B16.9 (44 mm au-delà de 5,59 mm d’épaisseur), 38 mm en EN 10253-1.
En quelles finitions existe ce raccord ?
Au catalogue : galvanisé, noir, peint. Les raccords EN 10253-1 en S235 existent noirs ou galvanisés, les raccords ASME B16.9 en A234 WPB sont livrés peints.
